Detalhes do produto
Etiquetas de produto
| Modelo não. | G 160 |
| Distância de cruzeiro | ≥40km |
| Velocidade mais alta | 45km/h |
| Raio mínimo de giro | <5,5m |
| Nota máxima | ≥18% |
| Carga aprovada | ≥2.000kg |
| Coeficiente de utilização em massa | 1.3 |
| Massa de tração | 1000kg |
| Tempo de carregamento | 6-8h |
| Capacidade de volume da caixa de transporte | 3m³ |
| Tipo de energia | Elétrico |
| Tamanho do veículo | 3800x1300x1650mm |
| Tamanho da caixa de transporte | 1950x1300x1200mm |
| Bateria | 72 V |
| Distância entre eixos | 1030 mm ± 10 mm |
| Distância entre eixos (dianteira e traseira) | 2370 mm ± 10 mm |
| Número de eixos | 2 |
| Potência nominal | 3.000 kW |
Anterior: Lavadora de piso de condutor sentado M90 Próximo: Varredora de estrada de sucção pura C220