Sofa Purgatio Machine
| Nomen exemplar | Unitas | SC730 |
| Voltage | V / HZ | 220-240/50 |
| Potestas | W | 1079 |
| Facultatem cisternina aqua munda | L | 16 |
| Sordidum piscinam facultatem | L | 12 |
| Extensio tube | M | 1.5 |
| Cable longitudo | M | 8 |
| Net pondus | KG | 29.8 |
| Crassa pondus | KG | 31.7 |
| ProductumMagnitudo | MM | 740× 400×650 |
| Caput voltage molendum | V | 12 |
| Molendum caput motricium | W | 45 |
| Peniculus diameter | MM | 125 |
| Pressure | PSI | 87 |






