C50 Manual Floor analecta
Technical Specifications
| Exemplar No. | C50 |
| Product Dimension L*W*H) | 1035x1000x1300mm |
| Net Pondus | 22.2Kgs |
| Stipare Dimension (L* W* H) | 890x810x400mm |
| Crassa Pondus | 25.2Kgs |
| Purgatio Latitudo | 1000mm |
| Diameter Main Peniculus | 480mm |
| Potestas | Sine Electric vel Fuel, Summa Manual |
| Continua Operationis | Omnes dies Long |
| Palpate De revolutionibus | Tres anni Altitudo Available pro revolutionibus |
| Main Peniculus Temperatio | Quattuor anni De revolutionibus secundum Terram Condition |
| Materia | Industriae confirmati Plastic |
| Quisquiliae Bin Capacity | 45L |
| EVENTILATIO Filter | Praesto |
| Max euismod | 3680m2/h |
Product Features:
1. expurgat usque ad V temporibus citius quam scopa conventional. Verrit usque ad 3,680 metra quadrata per horam;
2. Mechanismus analecta humana potenter electricitatem non requirit. Facilis impulsus minimo conatu corporis, ponderat tantum 22.Kgs;
3. Auriculae ergonomica, flexibilis et consolatoria;
4. 45 l Vastum vas simplex est et vacuum, et te tenet a sordida in processu. Facilem dispositionem, nullo contactu cum sordibus;
5. Perfice ad purgandum garages, driveways, sidewalks et tabularium. Horti tui semitas, patios et claviculas usque ad quinquies citius cum analecta;
6. Dual nere perterget usque ad marginem areae verrunt purgatum.









