C220 Pure Suctionis Road analecta
| Exemplar No. | C220 Road analecta |
| Max working efficientiam | 22000/h |
| Purgatio Latitudo | 2200mm |
| Purgato effectus | 95% |
| Continui operis tempus | ≥6h |
| Max Vestibulum Volo | 25km/h |
| Opus Speed | 8-10km/h* |
| Voltage | 48V (Lithium altilium) |
| aquam piscinam facultatem | 460L |
| Quisquiliae bin facultatem | 1200L |
| Facultatem scandere | 30% |
| Coegi viam | Tergo coegi axis |
| modum braking | Quattuor rota hydrau fregit |
| Supportantes facilities | calefactio et refrigeratio aeris Conditioner |
| Quisquiliae dumping modum | HYDRAULICUS automatic dumping |
| Machina rete pondus | 1950kg |
| Apparatus magnitudine | 4110x2080x2150mm |











