Detalle del producto
Etiquetas de producto
| Modelo No. | G 160 |
| Distancia de crucero | ≥40km |
| Velocidad más alta | 45 kilómetros por hora |
| Radio de giro mínimo | <5,5 m |
| Nota máxima | ≥18% |
| Carga aprobada | ≥2000kg |
| Coeficiente de utilización masiva. | 1.3 |
| Masa de tracción | 1000 kilos |
| Tiempo de carga | 6-8h |
| Capacidad de volumen de la caja del carro | 3m³ |
| Tipo de energía | Eléctrico |
| Tamaño del vehículo | 3800x1300x1650mm |
| Tamaño de la caja del carro | 1950x1300x1200mm |
| Batería | 72V |
| Distancia entre ejes | 1030 mm ± 10 mm |
| Distancia entre ejes (delantera y trasera) | 2370 mm ± 10 mm |
| Número de ejes | 2 |
| potencia nominal | 3000kw |
Anterior: Fregadora de pisos con operador a bordo M90 Próximo: Barredora de carreteras de succión pura C220